Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:49:08 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:49:00 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:49:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:58 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:56 | 2 | 2.466 | 194.829 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:54 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:54 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:52 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:46 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:46 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:42 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:40 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:39 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:38 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:34 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:32 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:30 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:28 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:48:26 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
