Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:47:18 | 2 | 1.144 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:47:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:46:38 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:46:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:46:08 | 2 | 1.143 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:46:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:55 | 5 | 1.930 | 152.028 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:55 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:49 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:44 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:39 | 2 | 3.298 | 248.924 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:38 | 2 | 1.143 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:22 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:20 | 2 | 1.394 | 119.600 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:17 | 3 | 1.121 | 62.426 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:16 | 2 | 1.143 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:15 | 2 | 911 | 31.225 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:45:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:44:52 | 2 | 1.143 | 86.340 %0,01 | 1.800 |
