Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 30.05.2026 15:51:50 | 0,40767305 | 0,00002407 | |||||
-- | 31.05.2026 10:11:25 | 0,40714376 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 31.05.2026 01:33:15 | 0,40697017 | 0,00001945 | |||||
-- | 30.05.2026 15:21:30 | 0,40340519 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 02:12:00 | 0,4 | 0,00016844 | |||||
-- | 31.05.2026 02:46:55 | 0,39909428 | 0,00002109 | |||||
-- | 31.05.2026 02:47:40 | 0,39860802 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 19:07:00 | 0,39329072 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 11:00:35 | 0,39252278 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 10:12:10 | 0,39189129 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 04:52:15 | 0,39045377 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:27:10 | 0,38905165 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 17:21:20 | 0,38888606 | 0,00000212 | |||||
-- | 31.05.2026 03:41:50 | 0,38691394 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 08:32:50 | 0,38447985 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 10:11:10 | 0,38217251 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 23:35:45 | 0,38176298 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 04:51:25 | 0,38060175 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 21:13:15 | 0,3790215 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 02:21:30 | 0,37885762 | < 0,00000001 |
