Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30.05.2026 16:36:40 | 0,05005375 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 13:03:15 | 0,05004226 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 07:26:15 | 0,05 | 0,00000273 | |||||
-- | 30.05.2026 15:42:55 | 0,05 | 0,00000212 | |||||
-- | 30.05.2026 16:33:40 | 0,04985767 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 12:34:10 | 0,04978226 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 13:01:30 | 0,04938827 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 13:01:10 | 0,04931518 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 11:16:15 | 0,04702662 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 13:03:00 | 0,04392494 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 13:02:00 | 0,04301298 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 13:01:40 | 0,04296181 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 14:26:20 | 0,04245772 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 01:35:30 | 0,04173333 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 13:02:30 | 0,04154723 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 16:36:40 | 0,0413365 | 0,00000231 | |||||
-- | 30.05.2026 16:20:20 | 0,04104969 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 13:02:10 | 0,04057924 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 15:22:45 | 0,04034051 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 13:01:30 | 0,04033258 | < 0,00000001 |
