Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 01.06.2026 18:30:30 | 0,3000082 | 0,0000023 | |||||
-- | 01.06.2026 13:34:30 | 0,30000783 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 06:05:10 | 0,30000761 | 0,00000002 | |||||
-- | 02.06.2026 06:00:15 | 0,30000761 | 0,00000007 | |||||
-- | 02.06.2026 05:56:35 | 0,30000761 | 0,00000008 | |||||
-- | 02.06.2026 04:23:20 | 0,30000761 | 0,00009773 | |||||
-- | 02.06.2026 03:34:40 | 0,30000761 | 0,00000027 | |||||
-- | 02.06.2026 02:51:30 | 0,30000761 | 0,00000004 | |||||
-- | 02.06.2026 02:14:55 | 0,30000761 | 0,00005111 | |||||
-- | 02.06.2026 01:51:50 | 0,30000761 | 0,00004547 | |||||
-- | 02.06.2026 01:51:45 | 0,30000761 | 0,00004523 | |||||
-- | 02.06.2026 01:41:35 | 0,30000761 | 0,00001337 | |||||
-- | 02.06.2026 01:24:25 | 0,30000761 | 0,000014 | |||||
-- | 01.06.2026 23:37:35 | 0,30000761 | 0,00000059 | |||||
-- | 01.06.2026 21:51:40 | 0,30000761 | 0,00000067 | |||||
-- | 01.06.2026 21:19:30 | 0,30000761 | 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 21:17:30 | 0,30000761 | 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 21:15:55 | 0,30000761 | 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 21:12:25 | 0,30000761 | 0,00000001 | |||||
-- | 01.06.2026 21:09:35 | 0,30000761 | 0,00000005 |
