Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:30:00 | 15 | 9.039 | 2.898.111 %17,05 | 17.000.000 | 0,20422 | 0,000591 | ||
30.05.2026 17:29:55 | 25 | 12.997 | 2.543.339 %14,97 | 17.000.000 | 0,207796 | 0,000528 | ||
30.05.2026 17:29:50 | 7 | 6.371 | 1.589.317 %9,35 | 17.000.000 | 0,080579 | 0,000128 | ||
30.05.2026 17:29:45 | 6 | 5.781 | 1.740.261 %10,24 | 17.000.000 | 0,005987 | 0,00001 | ||
30.05.2026 17:29:40 | 6 | 3.176 | 1.599.877 %9,42 | 17.000.000 | 0,171204 | 0,000273 | ||
30.05.2026 17:29:35 | 15 | 13.076 | 2.816.760 %16,57 | 17.000.000 | 0,214616 | 0,000604 | ||
30.05.2026 17:29:30 | 7 | 6.300 | 880.018 %5,18 | 17.000.000 | 0,38621 | 0,000339 | ||
30.05.2026 17:29:25 | 22 | 19.880 | 3.355.251 %19,74 | 17.000.000 | 0,134089 | 0,000449 | ||
30.05.2026 17:29:20 | 7 | 5.965 | 2.750.306 %16,18 | 17.000.000 | 0,229904 | 0,000632 | ||
30.05.2026 17:29:15 | 17 | 11.139 | 2.510.558 %14,77 | 17.000.000 | 0,125489 | 0,000315 | ||
30.05.2026 17:29:10 | 16 | 11.751 | 2.396.067 %14,1 | 17.000.000 | 0,323513 | 0,000775 | ||
30.05.2026 17:29:05 | 33 | 22.429 | 4.269.777 %25,12 | 17.000.000 | 0,282667 | 0,001206 | ||
30.05.2026 17:29:00 | 31 | 24.240 | 9.135.327 %53,74 | 17.000.000 | 0,116987 | 0,001068 | ||
30.05.2026 17:28:55 | 42 | 31.692 | 8.898.998 %52,35 | 17.000.000 | 0,185918 | 0,001654 | ||
30.05.2026 17:28:50 | 13 | 9.352 | 2.295.782 %13,51 | 17.000.000 | 0,200258 | 0,000459 | ||
30.05.2026 17:28:45 | 7 | 4.634 | 714.585 %4,21 | 17.000.000 | 4,521195 | 0,00323 | ||
30.05.2026 17:28:40 | 6 | 2.965 | 1.411.186 %8,31 | 17.000.000 | 0,013632 | 0,000019 | ||
30.05.2026 17:28:35 | 13 | 7.657 | 2.615.421 %15,39 | 16.999.984 | 0,372047 | 0,000973 | ||
30.05.2026 17:28:30 | 14 | 10.334 | 2.643.129 %15,57 | 16.983.400 | 0,137067 | 0,000362 | ||
30.05.2026 17:28:25 | 17 | 11.201 | 4.591.035 %27,01 | 17.000.000 | 0,088826 | 0,000407 |
