Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 16:06:55 | 8 | 86.610 | 5.475.510 %32,21 | 17.000.000 | 0,124155 | 0,000679 | ||
30.05.2026 16:06:50 | 13 | 15.746 | 5.108.857 %30,06 | 17.000.000 | 0,340217 | 0,001738 | ||
30.05.2026 16:06:45 | 7 | 4.958 | 1.765.454 %10,39 | 17.000.000 | 0,381002 | 0,000672 | ||
30.05.2026 16:06:40 | 21 | 14.074 | 2.903.911 %17,09 | 17.000.000 | 0,129791 | 0,000376 | ||
30.05.2026 16:06:35 | 16 | 10.344 | 2.367.035 %13,93 | 17.000.000 | 0,131532 | 0,000311 | ||
30.05.2026 16:06:30 | 16 | 13.200 | 3.265.674 %19,21 | 17.000.000 | 0,389376 | 0,001271 | ||
30.05.2026 16:06:25 | 14 | 8.659 | 3.286.609 %19,34 | 17.000.000 | 0,223159 | 0,000733 | ||
30.05.2026 16:06:20 | 33 | 28.125 | 4.633.293 %27,26 | 17.000.000 | 0,186775 | 0,000865 | ||
30.05.2026 16:06:15 | 8 | 7.643 | 552.638 %3,26 | 17.000.000 | 0,214963 | 0,000118 | ||
30.05.2026 16:06:10 | 14 | 8.049 | 2.204.369 %12,97 | 17.000.000 | 0,541955 | 0,001194 | ||
30.05.2026 16:06:05 | 42 | 23.468 | 3.754.855 %22,09 | 17.000.000 | 0,274153 | 0,001029 | ||
30.05.2026 16:06:00 | 1 | 1.305 | 208.178 %1,23 | 17.000.000 | 1,1 | 0,000228 | ||
30.05.2026 16:05:55 | 24 | 21.157 | 4.265.975 %25,1 | 17.000.000 | 0,257223 | 0,001097 | ||
30.05.2026 16:05:50 | 5 | 2.993 | 1.595.546 %9,39 | 17.000.000 | 0,155308 | 0,000247 | ||
30.05.2026 16:05:45 | 14 | 17.089 | 3.411.180 %20,07 | 17.000.000 | 0,169872 | 0,000579 | ||
30.05.2026 16:05:40 | 17 | 10.925 | 2.240.899 %13,19 | 17.000.000 | 0,166177 | 0,000372 | ||
30.05.2026 16:05:35 | 14 | 37.298 | 2.722.643 %16,02 | 17.000.000 | 0,271473 | 0,000739 | ||
30.05.2026 16:05:30 | 6 | 3.399 | 1.708.106 %10,05 | 17.000.000 | 0,211998 | 0,000362 | ||
30.05.2026 16:05:25 | 14 | 9.055 | 2.220.511 %13,07 | 16.999.984 | 0,27503 | 0,00061 | ||
30.05.2026 16:05:20 | 16 | 12.774 | 2.663.710 %15,69 | 16.983.400 | 0,465636 | 0,00124 |
