Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:39:00 | 6 | 8.915 | 2.654.414 %15,62 | 17.000.000 | 0,003924 | 0,00001 | ||
31.05.2026 05:38:55 | 8 | 5.920 | 2.180.340 %12,83 | 17.000.000 | 0,525055 | 0,001144 | ||
31.05.2026 05:38:50 | 20 | 14.273 | 3.688.445 %21,7 | 17.000.000 | 0,165047 | 0,000608 | ||
31.05.2026 05:38:40 | 24 | 18.040 | 4.030.410 %23,71 | 17.000.000 | 0,261495 | 0,001053 | ||
31.05.2026 05:38:35 | 1 | 1.168 | 1.190.212 %7,01 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:38:30 | 14 | 11.286 | 2.590.376 %15,24 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 05:38:25 | 11 | 8.287 | 2.752.184 %16,19 | 17.000.000 | 0,121992 | 0,000335 | ||
31.05.2026 05:38:20 | 8 | 6.375 | 2.464.820 %14,5 | 17.000.000 | 0,321492 | 0,000792 | ||
31.05.2026 05:38:15 | 16 | 12.138 | 3.336.111 %19,63 | 17.000.000 | 0,032443 | 0,000108 | ||
31.05.2026 05:38:10 | 16 | 16.627 | 4.374.412 %25,74 | 17.000.000 | 0,091274 | 0,000399 | ||
31.05.2026 05:38:05 | 28 | 22.126 | 4.384.432 %25,8 | 17.000.000 | 0,215068 | 0,000942 | ||
31.05.2026 05:38:00 | 24 | 19.816 | 4.931.939 %29,02 | 17.000.000 | 0,3013 | 0,001485 | ||
31.05.2026 05:37:55 | 3 | 5.583 | 658.944 %3,88 | 17.000.000 | 1,226089 | 0,000807 | ||
31.05.2026 05:37:50 | 10 | 9.440 | 2.410.803 %14,19 | 17.000.000 | 0,194047 | 0,000467 | ||
31.05.2026 05:37:45 | 19 | 11.794 | 2.459.177 %14,47 | 16.999.984 | 0,127407 | 0,000313 | ||
31.05.2026 05:37:40 | 17 | 16.456 | 3.764.313 %22,17 | 16.983.400 | 0,005534 | 0,00002 | ||
31.05.2026 05:37:35 | 18 | 9.578 | 1.874.294 %11,03 | 17.000.000 | 0,024044 | 0,000045 | ||
31.05.2026 05:37:30 | 7 | 8.262 | 992.549 %5,84 | 17.000.000 | 1,710505 | 0,001697 | ||
31.05.2026 05:37:25 | 11 | 11.094 | 3.369.760 %19,83 | 17.000.000 | 0,168361 | 0,000567 | ||
31.05.2026 05:37:20 | 6 | 4.124 | 1.850.203 %10,89 | 17.000.000 | 0,016028 | 0,000029 |
