Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 18:38:33 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 18:38:22 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025696 | 0,000028 | ||
29.05.2026 18:38:17 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 18:38:02 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 18:37:57 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025313 | 0,000028 | ||
29.05.2026 18:37:45 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 18:37:44 | 1 | 941 | 435.037 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013293 | 0,000308 | ||
29.05.2026 18:37:39 | 1 | 929 | 290.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006943 | 0,000204 | ||
29.05.2026 18:37:39 | 1 | 940 | 415.829 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,038775 | 0,000302 | ||
29.05.2026 18:37:38 | 2 | 1.208 | 639.279 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,083286 | 0,000484 | ||
29.05.2026 18:37:33 | 2 | 1.116 | 546.087 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062473 | 0,000406 | ||
29.05.2026 18:37:32 | 1 | 941 | 284.367 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,122766 | 0,000223 | ||
29.05.2026 18:37:32 | 1 | 785 | 181.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,030203 | 0,00013 | ||
29.05.2026 18:37:31 | 1 | 916 | 309.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,190814 | 0,000257 | ||
29.05.2026 18:37:31 | 2 | 1.300 | 475.128 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,122376 | 0,000373 | ||
29.05.2026 18:37:30 | 1 | 836 | 292.414 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,061478 | 0,000217 | ||
29.05.2026 18:37:29 | 2 | 1.313 | 458.441 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,176853 | 0,000377 | ||
29.05.2026 18:37:29 | 2 | 3.695 | 5.627.775 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013059 | 0,00399 | ||
29.05.2026 18:37:29 | 5 | 2.243 | 1.512.105 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,117504 | 0,001182 | ||
29.05.2026 18:37:28 | 3 | 1.697 | 989.742 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,333178 | 0,000923 |
