Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 11:25:45 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:25:40 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
30.05.2026 11:25:20 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:25:15 | 1 | 926 | 161.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0403 | 0,000117 | ||
30.05.2026 11:25:07 | 1 | 4.679 | 7.963.791 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,005613 | ||
30.05.2026 11:25:02 | 1 | 926 | 182.498 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0403 | 0,000132 | ||
30.05.2026 11:24:57 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:24:48 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025138 | 0,000041 | ||
30.05.2026 11:24:37 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:24:15 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:23:55 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:23:37 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025138 | 0,000028 | ||
30.05.2026 11:23:25 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:23:03 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:22:40 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:22:23 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025138 | 0,000028 | ||
30.05.2026 11:22:18 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:21:56 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:21:31 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:21:18 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025138 | 0,000041 |
