Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 17:18:35 | 349 | 151.657 | 21.031.142 %35,06 | 59.999.943 | 1,435543 | 0,020586 | ||
29.05.2026 17:18:23 | 469 | 218.283 | 37.425.801 %62,44 | 59.941.408 | 0,718599 | 0,010318 | ||
29.05.2026 17:18:11 | 399 | 92.590 | 16.852.412 %28,09 | 60.000.000 | 1,034165 | 0,009531 | ||
29.05.2026 17:17:59 | 381 | 135.173 | 30.483.076 %50,81 | 60.000.000 | 0,648505 | 0,005513 | ||
29.05.2026 17:17:47 | 1.021 | 331.376 | 58.417.324 %97,37 | 60.000.000 | 0,743922 | 0,019032 | ||
29.05.2026 17:17:35 | 86 | 49.186 | 10.678.516 %17,8 | 60.000.000 | 1,128107 | 0,00719 | ||
29.05.2026 17:17:23 | 289 | 157.530 | 32.496.073 %54,17 | 60.000.000 | 1,012906 | 0,01829 | ||
29.05.2026 17:17:11 | 870 | 271.462 | 45.604.510 %76,01 | 60.000.000 | 0,571912 | 0,00681 | ||
29.05.2026 17:16:59 | 88 | 54.789 | 9.708.465 %16,19 | 60.000.000 | 0,980186 | 0,005034 | ||
29.05.2026 17:16:47 | 733 | 259.187 | 49.892.609 %83,16 | 60.000.000 | 0,662823 | 0,011802 | ||
29.05.2026 17:16:35 | 90 | 104.559 | 9.612.283 %16,03 | 60.000.000 | 0,710419 | 0,00235 | ||
29.05.2026 17:16:23 | 294 | 251.839 | 39.260.601 %65,44 | 60.000.000 | 0,925789 | 0,018737 | ||
29.05.2026 17:16:11 | 474 | 187.400 | 39.981.685 %66,64 | 60.000.000 | 0,75048 | 0,012788 | ||
29.05.2026 17:15:59 | 419 | 161.898 | 21.538.091 %35,9 | 60.000.000 | 0,854429 | 0,008788 | ||
29.05.2026 17:15:47 | 352 | 318.545 | 48.104.827 %80,18 | 60.000.000 | 0,55769 | 0,006861 | ||
29.05.2026 17:15:35 | 386 | 176.111 | 39.451.491 %65,76 | 60.000.000 | 0,727823 | 0,012959 | ||
29.05.2026 17:15:23 | 537 | 348.333 | 57.372.407 %95,63 | 60.000.000 | 0,527047 | 0,009673 | ||
29.05.2026 17:15:11 | 756 | 342.775 | 59.680.819 %99,47 | 60.000.000 | 0,479762 | 0,009594 | ||
29.05.2026 17:14:59 | 106 | 46.341 | 7.929.395 %13,22 | 59.999.943 | 1,537282 | 0,009404 | ||
29.05.2026 17:14:47 | 362 | 179.876 | 37.510.841 %62,58 | 59.941.408 | 0,634108 | 0,01101 |
