Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 16:19:23 | 221 | 184.201 | 27.721.008 %46,21 | 60.000.000 | 0,371119 | 0,007397 | ||
29.05.2026 16:19:11 | 243 | 269.349 | 34.177.639 %56,97 | 60.000.000 | 0,334718 | 0,007936 | ||
29.05.2026 16:18:59 | 383 | 160.187 | 33.350.869 %55,59 | 60.000.000 | 0,695681 | 0,01983 | ||
29.05.2026 16:18:47 | 217 | 124.221 | 23.427.577 %39,05 | 60.000.000 | 0,421079 | 0,007429 | ||
29.05.2026 16:18:35 | 292 | 170.607 | 28.227.460 %47,05 | 60.000.000 | 0,518263 | 0,011673 | ||
29.05.2026 16:18:23 | 223 | 145.960 | 24.327.971 %40,55 | 59.999.943 | 0,59963 | 0,011978 | ||
29.05.2026 16:18:11 | 220 | 234.402 | 27.851.962 %46,47 | 59.941.408 | 0,440293 | 0,009249 | ||
29.05.2026 16:17:59 | 198 | 215.856 | 24.556.459 %40,93 | 60.000.000 | 0,355433 | 0,006009 | ||
29.05.2026 16:17:47 | 319 | 360.763 | 43.865.407 %73,11 | 60.000.000 | 0,329304 | 0,009854 | ||
29.05.2026 16:17:35 | 242 | 149.763 | 31.512.999 %52,53 | 60.000.000 | 1,079798 | 0,03075 | ||
29.05.2026 16:17:23 | 201 | 124.084 | 29.659.230 %49,44 | 60.000.000 | 0,677737 | 0,017012 | ||
29.05.2026 16:17:11 | 259 | 147.589 | 25.097.892 %41,83 | 60.000.000 | 0,421964 | 0,007921 | ||
29.05.2026 16:16:59 | 222 | 133.282 | 25.122.425 %41,88 | 59.999.943 | 0,976191 | 0,021797 | ||
29.05.2026 16:16:47 | 274 | 118.674 | 24.557.964 %40,97 | 59.941.408 | 0,693315 | 0,014299 | ||
29.05.2026 16:16:35 | 201 | 200.284 | 34.614.301 %57,7 | 60.000.000 | 0,517203 | 0,014131 | ||
29.05.2026 16:16:23 | 252 | 294.030 | 36.399.863 %60,67 | 60.000.000 | 0,301161 | 0,007099 | ||
29.05.2026 16:16:11 | 217 | 144.052 | 19.769.336 %32,95 | 59.999.886 | 0,606875 | 0,009806 | ||
29.05.2026 16:15:59 | 313 | 282.809 | 36.965.621 %61,67 | 59.941.351 | 0,341871 | 0,008656 | ||
29.05.2026 16:15:47 | 187 | 102.763 | 21.043.126 %35,15 | 59.882.873 | 0,655245 | 0,011434 | ||
29.05.2026 16:15:35 | 302 | 215.859 | 33.892.254 %56,55 | 59.941.408 | 0,356802 | 0,008362 |
