Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 11:48:47 | 273 | 182.026 | 21.557.817 %35,93 | 60.000.000 | 0,400632 | 0,004995 | ||
29.05.2026 11:48:35 | 532 | 201.550 | 27.481.456 %45,81 | 60.000.000 | 0,328451 | 0,004335 | ||
29.05.2026 11:48:23 | 545 | 296.001 | 31.422.394 %52,38 | 60.000.000 | 0,436556 | 0,008386 | ||
29.05.2026 11:48:11 | 244 | 212.317 | 24.829.822 %41,39 | 59.999.943 | 0,447821 | 0,006813 | ||
29.05.2026 11:47:59 | 148 | 156.591 | 19.078.923 %31,83 | 59.941.408 | 0,555675 | 0,007135 | ||
29.05.2026 11:47:47 | 121 | 203.519 | 22.681.292 %37,81 | 60.000.000 | 0,699535 | 0,011616 | ||
29.05.2026 11:47:35 | 521 | 380.225 | 35.848.495 %59,75 | 60.000.000 | 0,300962 | 0,004231 | ||
29.05.2026 11:47:23 | 374 | 190.844 | 27.536.581 %45,9 | 60.000.000 | 0,615761 | 0,011866 | ||
29.05.2026 11:47:11 | 426 | 353.195 | 36.574.994 %60,96 | 60.000.000 | 0,677334 | 0,018194 | ||
29.05.2026 11:46:59 | 486 | 337.421 | 35.288.097 %58,82 | 60.000.000 | 0,322826 | 0,005181 | ||
29.05.2026 11:46:47 | 153 | 217.093 | 27.989.735 %46,65 | 60.000.000 | 0,347974 | 0,004771 | ||
29.05.2026 11:46:35 | 678 | 358.460 | 39.498.840 %65,84 | 60.000.000 | 0,371292 | 0,007921 | ||
29.05.2026 11:46:23 | 268 | 293.235 | 36.341.131 %60,57 | 60.000.000 | 0,323814 | 0,005722 | ||
29.05.2026 11:46:11 | 616 | 267.396 | 34.029.191 %56,72 | 59.999.829 | 0,552868 | 0,013246 | ||
29.05.2026 11:45:59 | 164 | 200.775 | 23.232.833 %38,76 | 59.941.294 | 0,521276 | 0,0082 | ||
29.05.2026 11:45:47 | 332 | 148.554 | 18.604.295 %31,01 | 59.999.886 | 0,399262 | 0,00414 | ||
29.05.2026 11:45:35 | 962 | 425.406 | 57.672.917 %96,22 | 59.941.351 | 0,385072 | 0,013072 | ||
29.05.2026 11:45:23 | 54 | 26.414 | 6.278.832 %10,49 | 59.882.873 | 0,977033 | 0,00503 | ||
29.05.2026 11:45:11 | 1.196 | 349.047 | 51.262.402 %85,53 | 59.941.408 | 0,29102 | 0,006642 | ||
29.05.2026 11:44:59 | 530 | 342.845 | 45.561.962 %75,94 | 60.000.000 | 0,318103 | 0,007585 |
