Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 04.06.2026 03:07:21 | 14,08065147 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 13:10:51 | 14,04216951 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 04.06.2026 01:07:32 | 13,91018763 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 17:48:26 | 13,87158068 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 17:54:11 | 13,86683468 | 0,004746 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 04:53:54 | 13,86006237 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 21:55:02 | 13,86004158 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 05:06:02 | 13,85556836 | 0,004494 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 22:05:38 | 13,85527457 | 0,004767 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 20:07:45 | 13,84109157 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 21:07:50 | 13,78879707 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 04.06.2026 00:07:29 | 13,75407402 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 10:07:44 | 13,73057866 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 09:07:18 | 13,65681934 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 23:07:42 | 13,64264885 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 12:07:40 | 13,5478654 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 15:07:43 | 13,51726686 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 04:07:43 | 13,50247124 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 12:59:34 | 13,4999769 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 03.06.2026 16:07:00 | 13,48733475 | 0,00002309 |
