Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 14:04:00 | 1 | 4 | 5.554,13803944 | 1,184 | ||
29.05.2026 17:44:52 | 2 | 2 | 5.550,18793874 | 0,18793874 | ||
29.05.2026 16:31:22 | 1 | 1 | 5.549,86 | 0,0955 | ||
29.05.2026 16:31:22 | 1 | 2 | 5.549,7645 | 0,1125 | ||
29.05.2026 19:48:46 | 234 | 1 | 5.546,79628582 | 0,38389494 | ||
29.05.2026 18:06:45 | 4 | 2 | 5.545,3366549 | 0,3366549 | ||
30.05.2026 03:05:05 | 1 | 4 | 5.543,80103687 | 0,295 | ||
29.05.2026 10:38:54 | 5 | 2 | 5.543,72782588 | 0,00818 | ||
29.05.2026 09:18:27 | 2 | 2 | 5.539,2588 | 0,756 | ||
29.05.2026 10:44:23 | 3 | 1 | 5.538,523 | 1,976 | ||
29.05.2026 14:54:21 | 1 | 2 | 5.536,6172331 | 0,0054397 | ||
30.05.2026 03:07:13 | 2 | 1 | 5.534,46994431 | 0,34 | ||
29.05.2026 21:22:36 | 1 | 3 | 5.528,14043689 | 0,3 | ||
29.05.2026 12:11:36 | 1 | 7 | 5.527,12653582 | 0,00396 | ||
29.05.2026 11:36:28 | 358 | 2 | 5.526,63075656 | 26,63075656 | ||
29.05.2026 17:37:04 | 1 | 2 | 5.523,33797963 | 0,113 | ||
30.05.2026 05:54:17 | 4 | 2 | 5.520,07761134 | 0,0067 | ||
29.05.2026 16:21:50 | 4 | 1 | 5.519,8079009 | 0,03792 | ||
29.05.2026 20:33:12 | 1 | 2 | 5.515,434 | 0,912 | ||
29.05.2026 20:16:36 | 2 | 1 | 5.514,24069728 | 0,1708738 |
