Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 29.05.2026 17:56:35 | 3.766 | 10.000 6,774 | 0,61581818 | ||
2 | 29.05.2026 17:55:16 | 2.693 | 10.000 0,0167 | 0,00835 | ||
28 | 29.05.2026 17:55:15 | 6.492 | 10.000 0,26630464 | 0,00951088 | ||
7 | 29.05.2026 17:55:07 | 4.292 | 10.000 9,97677538 | 1,42525362 | ||
9 | 29.05.2026 17:53:57 | 2.670 | 10.000 9,55889136 | 1,06209904 | ||
34 | 29.05.2026 17:52:43 | 9.777 | 10.000 3,19919824 | 0,09409406 | ||
8 | 29.05.2026 17:51:57 | 3.325 | 10.000 4,48013232 | 0,56001654 | ||
10 | 29.05.2026 17:50:13 | 3.237 | 10.000 4,97051992 | 0,49705199 | ||
9 | 29.05.2026 17:49:33 | 6.942 | 10.000 0,59361992 | 0,06595776 | ||
80 | 29.05.2026 17:49:11 | 25.483 | 10.000 31,94442389 | 0,39930529 | ||
6 | 29.05.2026 17:45:28 | 2.804 | 10.000 4,1611712 | 0,69352853 | ||
11 | 29.05.2026 17:44:52 | 4.198 | 10.000 7,40022806 | 0,672748 | ||
35 | 29.05.2026 17:43:48 | 14.184 | 10.000 1,09199832 | 0,03119995 | ||
15 | 29.05.2026 17:43:37 | 5.033 | 10.000 11,08076726 | 0,73871781 | ||
9 | 29.05.2026 17:42:33 | 3.400 | 10.000 6,81203835 | 0,75689315 | ||
30 | 29.05.2026 17:42:00 | 9.279 | 10.000 0,49439622 | 0,01647987 | ||
12 | 29.05.2026 17:41:53 | 3.472 | 10.000 7,08505299 | 0,59042108 | ||
11 | 29.05.2026 17:40:41 | 5.292 | 10.000 10,277 | 0,93427272 | ||
9 | 29.05.2026 17:39:51 | 3.034 | 10.000 6,7442 | 0,74935555 | ||
3 | 29.05.2026 17:38:43 | 2.955 | 10.000 0,0394 | 0,01313333 |
