Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 25.05.2026 14:07:45 | 45.741 | 10.000 8,73254038 | 0,25683942 | ||
16 | 25.05.2026 14:07:35 | 4.992 | 10.000 9,28708021 | 0,58044251 | ||
2 | 25.05.2026 14:05:01 | 1.046 | 10.000 0,33995209 | 0,16997604 | ||
10 | 25.05.2026 14:04:55 | 3.562 | 10.000 9,09336264 | 0,90933626 | ||
5 | 25.05.2026 14:03:54 | 1.953 | 10.000 1,569441 | 0,3138882 | ||
26 | 25.05.2026 14:03:27 | 35.470 | 10.000 4,13930711 | 0,15920411 | ||
8 | 25.05.2026 14:03:04 | 2.604 | 10.000 3,05241866 | 0,38155233 | ||
8 | 25.05.2026 14:01:57 | 2.829 | 10.000 5,38700075 | 0,67337509 | ||
10 | 25.05.2026 14:01:18 | 3.384 | 10.000 6,35320111 | 0,63532011 | ||
1 | 25.05.2026 14:00:32 | 922 | 10.000 | 0DOGE | ||
42 | 25.05.2026 14:00:29 | 15.127 | 10.000 24,17126603 | 0,57550633 | ||
15 | 25.05.2026 13:58:19 | 4.340 | 10.000 3,92185332 | 0,26145688 | ||
9 | 25.05.2026 13:57:19 | 2.611 | 10.000 2,9796 | 0,33106666 | ||
5 | 25.05.2026 13:56:50 | 3.032 | 10.000 1,67770642 | 0,33554128 | ||
21 | 25.05.2026 13:56:22 | 11.375 | 10.000 0,22964584 | 0,01093551 | ||
13 | 25.05.2026 13:56:17 | 5.740 | 10.000 5,91467492 | 0,45497499 | ||
4 | 25.05.2026 13:55:03 | 2.069 | 10.000 0,9644 | 0,2411 | ||
7 | 25.05.2026 13:54:52 | 2.114 | 10.000 0,1649182 | 0,02355974 | ||
3 | 25.05.2026 13:54:28 | 2.052 | 10.000 0,67839294 | 0,22613098 | ||
1 | 25.05.2026 13:54:04 | 1.015 | 10.000 | 0DOGE |
