Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 00:43:18 | 1 | 2 | 0,09466532 | 0,00000227 | ||
31.05.2026 16:07:02 | 1 | 2 | 0,0941585 | 0,00000225 | ||
30.05.2026 21:49:31 | 1 | 2 | 0,0937856 | 0,00000227 | ||
31.05.2026 07:43:14 | 4 | 2 | 0,09287791 | 0,00000666 | ||
31.05.2026 12:21:21 | 1 | 2 | 0,09187877 | 0,00000225 | ||
30.05.2026 17:13:29 | 1 | 2 | 0,09126099 | 0,00000225 | ||
30.05.2026 22:20:13 | 1 | 11 | 0,09100622 | 0,00000531 | ||
31.05.2026 06:09:00 | 1 | 2 | 0,09091464 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 06:12:22 | 1 | 1 | 0,09090154 | 0,0000023 | ||
31.05.2026 01:21:14 | 1 | 2 | 0,0907904 | 0,0000904 | ||
31.05.2026 01:49:34 | 1 | 1 | 0,0907 | 0,0000904 | ||
31.05.2026 16:12:11 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
31.05.2026 16:10:07 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
31.05.2026 11:32:26 | 9 | 1 | 0,0900009 | 0,0000141 | ||
31.05.2026 09:43:52 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
31.05.2026 09:18:14 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
31.05.2026 09:06:18 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
31.05.2026 09:02:55 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
31.05.2026 03:38:42 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
31.05.2026 03:34:20 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH |
