İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:42:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 14:42:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 14:42:07 | IBC Transferi | 150 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
30.05.2026 14:42:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 14:42:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 14:42:01 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 14:42:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 14:42:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 14:42:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 14:42:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 14:41:53 | Alınan IBC | 0,003735 ATOM | |||||
30.05.2026 14:41:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,007212 ATOM | |||||
30.05.2026 14:41:47 | Gönder | 5,09989 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30.05.2026 14:41:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 14:41:41 | Gönder | 0,445 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30.05.2026 14:41:35 | Alınan IBC | 0,00205 ATOM | |||||
30.05.2026 14:41:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 14:41:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 14:41:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 14:41:08 | Gönder | 45 ATOM | 0,000805 ATOM |
