İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:15:18 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,004365 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:12 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:12 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:12 | Delege Ödülünü Çek | 0,00333 ATOM | |||||
30.05.2026 12:15:06 | IBC Transferi | 0,46 ATOM | 0,001101 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 12:15:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 12:15:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 12:15:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 12:15:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 12:15:06 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,003743 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:06 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:06 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:06 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:00 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004182 ATOM | |||||
30.05.2026 12:15:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:00 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 12:15:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
