İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:36:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 12:35:56 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:56 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:50 | Gönder | 1.861,910286 ATOM | 0,004046 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:50 | Gönder | 2.549,371926 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:50 | IBC Onayı | -- | 0,003822 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:45 | Gönder | 62,03999 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:45 | Delege Ödülünü Çek | 0,003696 ATOM | |||||
30.05.2026 12:35:33 | Alınan IBC | 0,002813 ATOM | |||||
30.05.2026 12:35:33 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001741 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:33 | IBC Onayı | -- | 0,002069 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:27 | Gönder | 2.549,391926 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:20 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,001244 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:20 | Gönder | 0,588574 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026 12:35:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 12:35:09 | Temsilci | 0,005583 ATOM | |||||
30.05.2026 12:35:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 12:35:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 12:35:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 12:35:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
