İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 22:15:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:15 | Delege Ödülünü Çek | 0,003698 ATOM | |||||
30.05.2026 22:15:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 22:15:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 22:15:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:09 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,003756 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,001485 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:03 | Alınan IBC | 0,003184 ATOM | |||||
30.05.2026 22:15:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,004238 ATOM | |||||
30.05.2026 22:15:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 22:15:03 | IBC Onayı | -- | 0,002185 ATOM | ||||
30.05.2026 22:15:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 22:15:03 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001792 ATOM |
