Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:06:26 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:14 | 2 | 958 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:10 | 2 | 2.019 | 162.995 %0,55 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:06:00 | 2 | 957 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:05:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:05:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:05:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:05:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:05:50 | 2 | 958 | 67.555 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:05:48 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 |
