İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeb9425e1 | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,0000019 | |||||
0xc6f86c55 | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000759 | |||||
0x7d4f15c8 | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000387 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 22:10:48 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
0xc6f86c55 | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,0000086 | |||||
0x2287e350 | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00001359 | |||||
0xc6f86c55 | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000326 | |||||
0x2213bc0b | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000751 | |||||
transfer | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000283 | |||||
0xf35ca728 | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000684 | |||||
0xaa90ba0c | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,0000041 | |||||
0xb38d37b7 | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 22:10:48 | 0,1363 | 0,00000706 | |||||
genPrice | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000508 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000694 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 22:10:48 | 0,129 | 0,00000619 | |||||
genPrice | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000487 | |||||
transfer | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000166 | |||||
0xeb9425e1 | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,0000019 | |||||
0xadfdf08b | 30.05.2026 22:10:48 | 0BNB | 0,00000473 |
