Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.298 | 27.05.2026 09:56:29 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
164.883 | 27.05.2026 09:56:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
164.882 | 27.05.2026 09:56:09 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
230.435 | 27.05.2026 09:56:01 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
164.880 | 27.05.2026 09:55:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
92.603 | 27.05.2026 09:55:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
164.876 | 27.05.2026 09:55:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.688 | 27.05.2026 09:54:44 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
7.685 | 27.05.2026 09:54:29 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
946.177 | 27.05.2026 09:54:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.433 | 27.05.2026 09:53:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
950.183 | 27.05.2026 09:53:34 | 394.002 | -- | 0BNB | ||||
270.853 | 27.05.2026 09:53:15 | 21.055 | -- | 0BNB | ||||
13.218.986 | 27.05.2026 09:53:15 | 1.080.000 | -- | 0BNB | ||||
100.789 | 27.05.2026 09:53:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.291.631 | 27.05.2026 09:53:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
230.422 | 27.05.2026 09:52:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.280.227 | 27.05.2026 09:52:02 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
12.291.611 | 27.05.2026 09:52:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.280.222 | 27.05.2026 09:51:55 | 600.000 | -- | 0BNB |
