Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.128 | 27.05.2026 00:21:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
100.599 | 27.05.2026 00:21:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.530 | 27.05.2026 00:21:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.210 | 27.05.2026 00:21:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.267.078 | 27.05.2026 00:20:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.488 | 27.05.2026 00:20:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.178 | 27.05.2026 00:20:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.267.054 | 27.05.2026 00:20:19 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
89.447 | 27.05.2026 00:20:18 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.172 | 27.05.2026 00:20:04 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
229.758 | 27.05.2026 00:19:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.257 | 27.05.2026 00:19:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.267.002 | 27.05.2026 00:19:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.440 | 27.05.2026 00:19:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.160 | 27.05.2026 00:19:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.159 | 27.05.2026 00:19:25 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.204 | 27.05.2026 00:19:19 | 3.182.594 | -- | 0BNB | ||||
1.266.946 | 27.05.2026 00:19:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.280.153 | 27.05.2026 00:19:07 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
91.091 | 27.05.2026 00:18:59 | 600.000 | -- | 0BNB |
