Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.362 | 30.05.2026 10:37:47 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
250.362 | 30.05.2026 10:37:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.378.874 | 30.05.2026 10:37:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
250.360 | 30.05.2026 10:37:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
250.358 | 30.05.2026 10:37:43 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
13.301.971 | 30.05.2026 10:37:42 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
77.327 | 30.05.2026 10:37:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
250.354 | 30.05.2026 10:37:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
250.352 | 30.05.2026 10:37:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.378.871 | 30.05.2026 10:37:37 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
250.346 | 30.05.2026 10:37:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
250.344 | 30.05.2026 10:37:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
250.342 | 30.05.2026 10:37:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
250.340 | 30.05.2026 10:37:24 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
13.301.937 | 30.05.2026 10:36:39 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
12.378.847 | 30.05.2026 10:36:25 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
250.299 | 30.05.2026 10:36:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
211.246 | 30.05.2026 10:36:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.378.840 | 30.05.2026 10:36:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.378.830 | 30.05.2026 10:35:33 | 53.000 | -- | 0BNB |
