Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 23:03:54 | 91 | 13.003.642 %23,65 | 0,255595 | 0,00332366 | 0,00033236 | ||
30.05.2026 23:03:53 | 115 | 13.312.362 %24,21 | 0,125133 | 0,00166582 | 0,00016658 | ||
30.05.2026 23:03:53 | 98 | 17.233.207 %31,34 | 0,094751 | 0,00163288 | 0,00016328 | ||
30.05.2026 23:03:52 | 74 | 9.909.533 %18,02 | 0,22696 | 0,00224907 | 0,0002249 | ||
30.05.2026 23:03:52 | 72 | 8.824.401 %16,05 | 0,325458 | 0,00287197 | 0,00028719 | ||
30.05.2026 23:03:51 | 91 | 13.830.318 %25,15 | 0,280564 | 0,00388029 | 0,00038802 | ||
30.05.2026 23:03:51 | 121 | 13.819.689 %25,13 | 0,808594 | 0,01117452 | 0,00111745 | ||
30.05.2026 23:03:50 | 163 | 24.555.207 %44,65 | 0,703171 | 0,01726652 | 0,00172665 | ||
30.05.2026 23:03:50 | 56 | 5.640.084 %10,26 | 0,093912 | 0,00052967 | 0,00005296 | ||
30.05.2026 23:03:49 | 30 | 4.733.509 %8,61 | 0,14345 | 0,00067902 | 0,0000679 | ||
30.05.2026 23:03:49 | 122 | 16.031.056 %29,15 | 0,110028 | 0,00176386 | 0,00017638 | ||
30.05.2026 23:03:49 | 89 | 9.926.940 %18,05 | 0,175777 | 0,00174493 | 0,00017449 | ||
30.05.2026 23:03:48 | 137 | 16.714.606 %30,4 | 0,103444 | 0,00172903 | 0,0001729 | ||
30.05.2026 23:03:48 | 100 | 14.192.614 %25,81 | 1,66302 | 0,02360261 | 0,00236026 | ||
30.05.2026 23:03:47 | 147 | 20.507.118 %37,29 | 0,182798 | 0,00374868 | 0,00037486 | ||
30.05.2026 23:03:47 | 68 | 11.378.170 %20,69 | 0,378378 | 0,00430526 | 0,00043052 | ||
30.05.2026 23:03:46 | 108 | 18.086.378 %32,89 | 0,137208 | 0,00248161 | 0,00024816 | ||
30.05.2026 23:03:46 | 78 | 17.582.629 %31,97 | 0,197796 | 0,00347777 | 0,00034777 | ||
30.05.2026 23:03:45 | 84 | 9.566.994 %17,4 | 0,094682 | 0,00090582 | 0,00009058 | ||
30.05.2026 23:03:45 | 95 | 13.313.894 %24,21 | 0,116404 | 0,00154979 | 0,00015497 |
