Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 03:18:37 | 80 | 14.272.190 %25,95 | 0,062773 | 0,0008959 | 0,00008959 | ||
31.05.2026 03:18:36 | 128 | 14.666.925 %26,67 | 0,162213 | 0,00237917 | 0,00023791 | ||
31.05.2026 03:18:36 | 59 | 9.399.069 %17,09 | 0,090503 | 0,00085064 | 0,00008506 | ||
31.05.2026 03:18:35 | 68 | 9.686.974 %17,62 | 0,087799 | 0,00085051 | 0,00008505 | ||
31.05.2026 03:18:35 | 92 | 17.643.666 %32,08 | 0,278169 | 0,00490792 | 0,00049079 | ||
31.05.2026 03:18:35 | 106 | 20.955.599 %38,11 | 0,200216 | 0,00419565 | 0,00041956 | ||
31.05.2026 03:18:34 | 151 | 21.510.924 %39,12 | 0,280922 | 0,00604289 | 0,00060428 | ||
31.05.2026 03:18:34 | 342 | 43.319.364 %78,77 | 0,509908 | 0,02208891 | 0,00220889 | ||
31.05.2026 03:18:33 | 105 | 16.356.310 %29,74 | 0,54505 | 0,008915 | 0,0008915 | ||
31.05.2026 03:18:33 | 60 | 12.861.384 %23,39 | 0,072411 | 0,00093131 | 0,00009313 | ||
31.05.2026 03:18:32 | 49 | 6.023.823 %10,96 | 0,095909 | 0,00057774 | 0,00005777 | ||
31.05.2026 03:18:32 | 47 | 11.626.368 %21,14 | 0,110505 | 0,00128478 | 0,00012847 | ||
31.05.2026 03:18:31 | 49 | 4.692.805 %8,54 | 0,139169 | 0,00065309 | 0,0000653 | ||
31.05.2026 03:18:31 | 47 | 4.534.293 %8,25 | 0,15305 | 0,00069397 | 0,00006939 | ||
31.05.2026 03:18:31 | 55 | 6.260.413 %11,39 | 0,08321 | 0,00052092 | 0,00005209 | ||
31.05.2026 03:18:30 | 38 | 4.361.819 %7,94 | 0,252231 | 0,00110018 | 0,00011001 | ||
31.05.2026 03:18:30 | 29 | 3.262.178 %5,94 | 0,071168 | 0,00023216 | 0,00002321 | ||
31.05.2026 03:18:29 | 50 | 5.613.371 %10,21 | 0,059335 | 0,00033307 | 0,0000333 | ||
31.05.2026 03:18:29 | 24 | 6.776.240 %12,33 | 0,066342 | 0,00044954 | 0,00004495 | ||
31.05.2026 03:18:28 | 41 | 4.402.947 %8,01 | 0,212775 | 0,00093683 | 0,00009368 |
