Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 23:12:30 | 100 | 16.097.880 %29,27 | 0,140479 | 0,00226142 | 0,00022614 | ||
30.05.2026 23:12:29 | 79 | 13.413.211 %24,39 | 0,43467 | 0,00583032 | 0,00058303 | ||
30.05.2026 23:12:29 | 103 | 16.115.054 %29,31 | 0,242226 | 0,00390348 | 0,00039034 | ||
30.05.2026 23:12:28 | 84 | 19.102.753 %34,74 | 0,299526 | 0,00572178 | 0,00057217 | ||
30.05.2026 23:12:28 | 137 | 16.244.375 %29,54 | 0,144289 | 0,00234389 | 0,00023438 | ||
30.05.2026 23:12:27 | 90 | 16.580.390 %30,15 | 1,410902 | 0,02339331 | 0,00233933 | ||
30.05.2026 23:12:27 | 96 | 19.160.843 %34,84 | 0,095382 | 0,0018276 | 0,00018276 | ||
30.05.2026 23:12:26 | 104 | 16.671.430 %30,32 | 0,304951 | 0,00508397 | 0,00050839 | ||
30.05.2026 23:12:26 | 150 | 30.145.470 %54,81 | 0,249167 | 0,00751126 | 0,00075112 | ||
30.05.2026 23:12:26 | 69 | 11.894.219 %21,63 | 2,49905 | 0,02972425 | 0,00297242 | ||
30.05.2026 23:12:25 | 132 | 20.446.543 %37,18 | 0,198816 | 0,0040651 | 0,00040651 | ||
30.05.2026 23:12:25 | 37 | 2.476.791 %4,51 | 1,332826 | 0,00330113 | 0,00033011 | ||
30.05.2026 23:12:24 | 104 | 17.417.704 %31,67 | 0,1765 | 0,00307422 | 0,00030742 | ||
30.05.2026 23:12:24 | 119 | 14.667.156 %26,67 | 0,257791 | 0,00378107 | 0,0003781 | ||
30.05.2026 23:12:23 | 107 | 12.914.401 %23,49 | 0,215781 | 0,00278669 | 0,00027866 | ||
30.05.2026 23:12:23 | 109 | 16.864.987 %30,67 | 0,294149 | 0,00496082 | 0,00049608 | ||
30.05.2026 23:12:22 | 100 | 15.759.177 %28,66 | 0,514335 | 0,00810549 | 0,00081054 | ||
30.05.2026 23:12:22 | 168 | 26.813.906 %48,76 | 0,279493 | 0,0074943 | 0,00074943 | ||
30.05.2026 23:12:21 | 62 | 8.378.720 %15,24 | 0,073934 | 0,00061947 | 0,00006194 | ||
30.05.2026 23:12:21 | 84 | 10.883.683 %19,79 | 0,380598 | 0,00414231 | 0,00041423 |
