Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:59:23 | 45 | 10.964.389 %19,94 | 0,055557 | 0,00060915 | 0,00006091 | ||
31.05.2026 05:59:22 | 47 | 7.483.147 %13,61 | 0,06426 | 0,00048087 | 0,00004808 | ||
31.05.2026 05:59:22 | 54 | 5.296.195 %9,63 | 0,101618 | 0,00053819 | 0,00005381 | ||
31.05.2026 05:59:21 | 43 | 5.300.856 %9,64 | 0,065037 | 0,00034475 | 0,00003447 | ||
31.05.2026 05:59:21 | 35 | 4.089.845 %7,44 | 0,097921 | 0,00040048 | 0,00004004 | ||
31.05.2026 05:59:20 | 37 | 3.662.058 %6,66 | 0,056084 | 0,00020538 | 0,00002053 | ||
31.05.2026 05:59:20 | 41 | 5.670.194 %10,31 | 0,119069 | 0,00067514 | 0,00006751 | ||
31.05.2026 05:59:19 | 49 | 6.689.479 %12,17 | 0,119907 | 0,00080211 | 0,00008021 | ||
31.05.2026 05:59:19 | 47 | 3.643.709 %6,63 | 0,110984 | 0,00040439 | 0,00004043 | ||
31.05.2026 05:59:19 | 40 | 4.213.141 %7,67 | 0,078978 | 0,00033274 | 0,00003327 | ||
31.05.2026 05:59:18 | 63 | 5.866.293 %10,67 | 0,075271 | 0,00044156 | 0,00004415 | ||
31.05.2026 05:59:18 | 40 | 5.132.972 %9,34 | 0,043983 | 0,00022576 | 0,00002257 | ||
31.05.2026 05:59:17 | 48 | 7.219.843 %13,13 | 0,065029 | 0,0004695 | 0,00004695 | ||
31.05.2026 05:59:17 | 63 | 7.928.131 %14,42 | 0,049551 | 0,00039284 | 0,00003928 | ||
31.05.2026 05:59:16 | 36 | 4.097.458 %7,45 | 0,291008 | 0,00119239 | 0,00011923 | ||
31.05.2026 05:59:16 | 51 | 4.398.960 %8 | 0,073601 | 0,00032376 | 0,00003237 | ||
31.05.2026 05:59:15 | 43 | 3.600.050 %6,55 | 0,114088 | 0,00041072 | 0,00004107 | ||
31.05.2026 05:59:15 | 50 | 6.934.519 %12,61 | 0,056613 | 0,00039258 | 0,00003925 | ||
31.05.2026 05:59:14 | 56 | 8.666.644 %15,76 | 0,073253 | 0,00063485 | 0,00006348 | ||
31.05.2026 05:59:14 | 45 | 5.280.047 %9,61 | 0,120579 | 0,00063666 | 0,00006366 |
