Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 22:16:58 | 97 | 13.200.910 %24,01 | 0,133338 | 0,00176018 | 0,00017601 | ||
30.05.2026 22:16:57 | 72 | 10.471.481 %19,04 | 0,090119 | 0,00094368 | 0,00009436 | ||
30.05.2026 22:16:57 | 68 | 20.072.363 %36,5 | 0,088864 | 0,00178372 | 0,00017837 | ||
30.05.2026 22:16:56 | 79 | 8.864.779 %16,12 | 0,157579 | 0,00139691 | 0,00013969 | ||
30.05.2026 22:16:56 | 92 | 13.946.919 %25,36 | 0,063784 | 0,00088959 | 0,00008895 | ||
30.05.2026 22:16:55 | 77 | 12.308.103 %22,38 | 0,087874 | 0,00108156 | 0,00010815 | ||
30.05.2026 22:16:55 | 69 | 10.993.377 %19,99 | 0,090286 | 0,00099255 | 0,00009925 | ||
30.05.2026 22:16:54 | 105 | 9.931.947 %18,06 | 0,163266 | 0,00162155 | 0,00016215 | ||
30.05.2026 22:16:54 | 93 | 14.033.621 %25,52 | 0,067029 | 0,00094066 | 0,00009406 | ||
30.05.2026 22:16:53 | 105 | 11.867.409 %21,58 | 0,143725 | 0,00170564 | 0,00017056 | ||
30.05.2026 22:16:53 | 85 | 11.546.391 %21 | 0,064728 | 0,00074738 | 0,00007473 | ||
30.05.2026 22:16:53 | 61 | 7.209.512 %13,11 | 0,085309 | 0,00061503 | 0,0000615 | ||
30.05.2026 22:16:52 | 83 | 13.806.181 %25,11 | 0,106636 | 0,00147223 | 0,00014722 | ||
30.05.2026 22:16:52 | 80 | 14.488.813 %26,35 | 0,156623 | 0,00226929 | 0,00022692 | ||
30.05.2026 22:16:51 | 83 | 16.913.770 %30,76 | 0,126757 | 0,00214393 | 0,00021439 | ||
30.05.2026 22:16:51 | 87 | 23.987.918 %43,62 | 0,083847 | 0,00201132 | 0,00020113 | ||
30.05.2026 22:16:50 | 61 | 8.817.842 %16,04 | 0,053063 | 0,0004679 | 0,00004679 | ||
30.05.2026 22:16:50 | 72 | 15.100.150 %27,46 | 0,078666 | 0,00118788 | 0,00011878 | ||
30.05.2026 22:16:49 | 93 | 11.138.858 %20,26 | 0,141088 | 0,00157156 | 0,00015715 | ||
30.05.2026 22:16:49 | 119 | 15.774.447 %28,69 | 0,122974 | 0,00193984 | 0,00019398 |
