Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:37:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:37:19 | 2 | 1.601 | 122.965 %0,31 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:37:16 | 2 | 1.665 | 136.743 %0,35 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:37:13 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:37:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:37:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:37:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:37:01 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:46 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:43 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:36:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
