Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:23:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:46 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:43 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:40 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:34 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:25 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:22 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:19 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:07 | 3 | 1.111 | 133.768 %0,34 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:04 | 2 | 925 | 77.402 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:23:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:22:58 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:22:55 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:22:52 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 |
