Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:39:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:43 | 2 | 2.037 | 150.938 %0,38 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:37 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:25 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:39:01 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:38:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
