Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 22:15:21 | 28 | 9 | 10,39752488 | 0,00002221 | ||
31.05.2026 04:32:40 | 1 | 10 | 10,36823033 | 0,00001956 | ||
31.05.2026 03:58:28 | 8 | 1 | 10,34380301 | 0,00001454 | ||
31.05.2026 10:19:38 | 1 | 5 | 10,30185962 | 0,00000777 | ||
30.05.2026 13:20:34 | 4 | 2 | 10,2999863 | 0,00000345 | ||
31.05.2026 05:49:16 | 7 | 1 | 10,29100548 | 0,0000259 | ||
31.05.2026 06:05:04 | 1 | 1 | 10,29097958 | 0,0000324 | ||
31.05.2026 06:18:09 | 1 | 1 | 10,29094718 | 0,0000324 | ||
31.05.2026 03:59:21 | 27 | 6 | 10,28817564 | 0,00002026 | ||
31.05.2026 03:15:06 | 49 | 25 | 10,28015094 | 0,0002053 | ||
30.05.2026 21:48:18 | 2 | 2 | 10,2499865 | 0,00000571 | ||
30.05.2026 21:01:56 | 1 | 2 | 10,22155079 | 0,00000228 | ||
30.05.2026 17:19:18 | 2 | 2 | 10,20000663 | 0,00000663 | ||
30.05.2026 17:29:52 | 1 | 1 | 10,2 | 0,0000033 | ||
30.05.2026 23:16:45 | 55 | 8 | 10,18513295 | 0,00008106 | ||
30.05.2026 23:16:45 | 51 | 8 | 10,17561242 | 0,00011334 | ||
30.05.2026 16:18:22 | 1 | 2 | 10,15999469 | 0,00000177 | ||
30.05.2026 11:11:28 | 2 | 2 | 10,1457713 | 0,00000528 | ||
31.05.2026 03:20:43 | 1 | 1 | 10,1049 | 0,00000132 | ||
30.05.2026 13:08:58 | 1 | 3 | 10,10451698 | 0,00000528 |
