Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 18:58:51 | 1 | 15 | 1,03359536 | 0,00001423 | ||
29.05.2026 22:22:01 | 1 | 1 | 1,03350809 | 0,00000226 | ||
29.05.2026 20:30:15 | 1 | 3 | 1,03342627 | 0,00001314 | ||
30.05.2026 02:23:31 | 3 | 165 | 1,03337857 | 0,00011094 | ||
29.05.2026 09:33:24 | 1 | 5 | 1,03322323 | 0,00000468 | ||
30.05.2026 00:18:45 | 1 | 2 | 1,03285965 | 0,00000423 | ||
30.05.2026 06:40:32 | 1 | 2 | 1,03243497 | 0,00000558 | ||
30.05.2026 05:57:18 | 400 | 1 | 1,03218018 | 0,00118488 | ||
30.05.2026 01:32:27 | 1 | 2 | 1,03197781 | 0,0000024 | ||
29.05.2026 18:20:44 | 7 | 1 | 1,03164373 | 0,00000518 | ||
29.05.2026 22:22:01 | 1 | 2 | 1,03143712 | 0,00000436 | ||
29.05.2026 21:51:23 | 4 | 2 | 1,03136679 | 0,00000951 | ||
29.05.2026 21:31:19 | 1 | 2 | 1,03114758 | 0,00001146 | ||
30.05.2026 07:24:56 | 1 | 2 | 1,0309091 | 0,00000142 | ||
29.05.2026 17:13:51 | 1 | 1 | 1,03068361 | 0,0000029 | ||
30.05.2026 03:22:49 | 1 | 2 | 1,03056128 | 0,00000705 | ||
30.05.2026 01:32:27 | 3 | 158 | 1,03026577 | 0,00008166 | ||
29.05.2026 15:10:51 | 2 | 2 | 1,03015627 | 0,00000627 | ||
29.05.2026 18:13:50 | 2 | 1 | 1,029997 | 0,00000342 | ||
29.05.2026 18:20:44 | 1 | 2 | 1,02999358 | 0,0000077 |
