İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 2 | 6,94033031 | 0,00000226 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 2 | 0,3433427 | 0,0000027 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 54 | 65 | 27,07099227 | 0,00010002 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 5 | 0,00044157 | 0,0000142 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 4 | 0,00078321 | 0,00000441 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 2 | 2,96913209 | 0,00000226 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 2 | 2 | 0,00747215 | 0,00000374 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 1 | 0,005007 | 0,00000384 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 1 | 0,22316778 | 0,000003 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 2 | 2 | 0,35011066 | 0,000334 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 2 | 1 | 3,53100747 | 0,00000344 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 3 | 1,73869022 | 0,00000522 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 2 | 6,69652614 | 0,00000225 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 2 | 0,1066527 | 0,0000027 | ||
30.05.2026 15:50:24 | 1 | 2 | 0,01891009 | 0,00000226 |
