Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:37:50 | 4 | 654.250 %1,64 | 0,027218 | 0,0000178 | 0,00000968 | ||
30.05.2026 12:37:49 | 8 | 781.151 %1,96 | 0,118105 | 0,00009225 | 0,00001167 | ||
30.05.2026 12:37:48 | 18 | 6.066.953 %15,17 | 0,016972 | 0,00010296 | 0,00009013 | ||
30.05.2026 12:37:47 | 6 | 701.093 %1,76 | 0,154611 | 0,00010839 | 0,00001051 | ||
30.05.2026 12:37:46 | 5 | 574.645 %1,44 | 0,029271 | 0,00001682 | 0,0000087 | ||
30.05.2026 12:37:45 | 10 | 5.112.007 %12,79 | 0,023065 | 0,00011791 | 0,00007716 | ||
30.05.2026 12:37:44 | 19 | 1.477.306 %3,7 | 0,015429 | 0,00002279 | 0,00002246 | ||
30.05.2026 12:37:43 | 9 | 905.249 %2,27 | 0,369849 | 0,0003348 | 0,00001388 | ||
30.05.2026 12:37:42 | 8 | 10.160.527 %25,41 | 0,017584 | 0,00017866 | 0,0001531 | ||
30.05.2026 12:37:41 | 8 | 826.284 %2,07 | 0,030445 | 0,00002515 | 0,00001256 | ||
30.05.2026 12:37:40 | 19 | 1.447.858 %3,62 | 0,020962 | 0,00003035 | 0,00002217 | ||
30.05.2026 12:37:39 | 12 | 12.132.537 %30,34 | 0,211334 | 0,00256401 | 0,00018151 | ||
30.05.2026 12:37:38 | 5 | 578.988 %1,45 | 0,104204 | 0,00006033 | 0,00000874 | ||
30.05.2026 12:37:37 | 9 | 1.422.186 %3,56 | 0,106865 | 0,00015198 | 0,00002164 | ||
30.05.2026 12:37:36 | 8 | 10.063.046 %25,16 | 0,017454 | 0,00017564 | 0,00015048 | ||
30.05.2026 12:37:35 | 19 | 1.449.488 %3,63 | 0,023728 | 0,00003439 | 0,00002183 | ||
30.05.2026 12:37:34 | 7 | 974.717 %2,44 | 0,024096 | 0,00002348 | 0,0000148 | ||
30.05.2026 12:37:33 | 7 | 7.965.578 %19,92 | 0,025042 | 0,00019947 | 0,00011964 | ||
30.05.2026 12:37:32 | 4 | 3.851.207 %9,63 | 1,387493 | 0,00534352 | 0,00005786 | ||
30.05.2026 12:37:31 | 23 | 1.654.601 %4,14 | 0,408262 | 0,00067551 | 0,00002502 |
