Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:31:37 | 62 | 13.859.584 %34,65 | 0,037677 | 0,00052219 | 0,00008327 | ||
31.05.2026 10:31:36 | 7 | 2.580.799 %6,46 | 0,011283 | 0,00002912 | 0,00001556 | ||
31.05.2026 10:31:35 | 10 | 1.630.947 %4,08 | 0,730504 | 0,00119141 | 0,0000099 | ||
31.05.2026 10:31:34 | 6 | 443.700 %1,11 | 0,047056 | 0,00002087 | 0,00000272 | ||
31.05.2026 10:31:33 | 4 | 469.259 %1,18 | 0,006893 | 0,00000323 | 0,0000029 | ||
31.05.2026 10:31:32 | 6 | 618.159 %1,55 | 0,467069 | 0,00028872 | 0,00000386 | ||
31.05.2026 10:31:31 | 20 | 3.365.444 %8,42 | 0,014849 | 0,00004997 | 0,00002109 | ||
31.05.2026 10:31:30 | 1 | 71.187 %0,18 | 0,006338 | 0,00000045 | 0,00000045 | ||
31.05.2026 10:31:29 | 1 | 255.698 %0,64 | 0,007407 | 0,00000189 | 0,00000163 | ||
31.05.2026 10:31:28 | 21 | 4.116.875 %10,3 | 0,212458 | 0,00087466 | 0,00002636 | ||
31.05.2026 10:31:27 | 8 | 1.266.198 %3,17 | 0,014755 | 0,00001868 | 0,00000817 | ||
31.05.2026 10:31:26 | 11 | 1.341.976 %3,36 | 0,016262 | 0,00002182 | 0,00000872 | ||
31.05.2026 10:31:25 | 5 | 665.233 %1,67 | 0,225717 | 0,00015015 | 0,00000436 | ||
31.05.2026 10:31:24 | 8 | 820.784 %2,06 | 0,029223 | 0,00002398 | 0,00000543 | ||
31.05.2026 10:31:23 | 4 | 12.412.635 %31,04 | 0,009072 | 0,00011261 | 0,00008026 | ||
31.05.2026 10:31:22 | 5 | 447.490 %1,12 | 0,029997 | 0,00001342 | 0,00000292 | ||
31.05.2026 10:31:21 | 3 | 358.331 %0,9 | 0,029253 | 0,00001048 | 0,00000236 | ||
31.05.2026 10:31:20 | 10 | 793.175 %1,99 | 0,383565 | 0,00030423 | 0,00000528 | ||
31.05.2026 10:31:19 | 33 | 2.685.845 %6,72 | 0,042623 | 0,00011448 | 0,00001795 | ||
31.05.2026 10:31:18 | 9 | 877.060 %2,2 | 0,027791 | 0,00002437 | 0,00000591 |
