Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:53:45 | 3 | 358.738 %0,9 | 0,027781 | 0,00000996 | 0,00000184 | ||
30.05.2026 19:53:44 | 7 | 739.965 %1,85 | 0,018656 | 0,0000138 | 0,00000384 | ||
30.05.2026 19:53:44 | 4 | 8.589.054 %21,48 | 0,007955 | 0,00006832 | 0,00004408 | ||
30.05.2026 19:53:43 | 5 | 462.848 %1,16 | 0,026075 | 0,00001206 | 0,00000239 | ||
30.05.2026 19:53:42 | 6 | 1.042.016 %2,61 | 0,013271 | 0,00001382 | 0,00000544 | ||
30.05.2026 19:53:41 | 21 | 11.886.983 %29,72 | 0,263231 | 0,00312902 | 0,00006075 | ||
30.05.2026 19:53:40 | 1 | 256.117 %0,65 | 0,006165 | 0,00000157 | 0,00000132 | ||
30.05.2026 19:53:39 | 6 | 1.134.790 %2,84 | 0,013903 | 0,00001577 | 0,00000591 | ||
30.05.2026 19:53:38 | 25 | 10.702.591 %26,76 | 0,010527 | 0,00011267 | 0,00005467 | ||
30.05.2026 19:53:37 | 2 | 99.628 %0,25 | 0,084891 | 0,00000845 | 0,00000051 | ||
30.05.2026 19:53:36 | 4 | 454.875 %1,14 | 0,233311 | 0,00010612 | 0,00000237 | ||
30.05.2026 19:53:35 | 8 | 4.906.355 %12,27 | 0,074577 | 0,0003659 | 0,00002553 | ||
30.05.2026 19:53:34 | 13 | 824.925 %2,07 | 0,005255 | 0,00000433 | 0,00000433 | ||
30.05.2026 19:53:33 | 4 | 616.344 %1,55 | 0,008812 | 0,00000543 | 0,00000326 | ||
30.05.2026 19:53:32 | 12 | 5.326.488 %13,32 | 0,127393 | 0,00067856 | 0,00002813 | ||
30.05.2026 19:53:31 | 6 | 699.993 %1,75 | 0,106499 | 0,00007454 | 0,00000373 | ||
30.05.2026 19:53:30 | 5 | 299.488 %0,75 | 0,529923 | 0,0001587 | 0,00000161 | ||
30.05.2026 19:53:29 | 8 | 9.806.020 %24,52 | 0,026946 | 0,00026423 | 0,00005195 | ||
30.05.2026 19:53:28 | 11 | 1.196.930 %3 | 0,025512 | 0,00003053 | 0,00000639 | ||
30.05.2026 19:53:27 | 4 | 10.927.017 %27,32 | 0,007338 | 0,00008018 | 0,0000572 |
