Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:33:05 | 16 | 1.229.161 %3,08 | 0,017364 | 0,00002134 | 0,00001291 | ||
30.05.2026 13:33:04 | 4 | 391.035 %0,98 | 0,039419 | 0,00001541 | 0,00000415 | ||
30.05.2026 13:33:03 | 7 | 3.948.147 %9,88 | 0,01565 | 0,00006179 | 0,00004192 | ||
30.05.2026 13:33:02 | 20 | 4.937.986 %12,35 | 0,021674 | 0,00010702 | 0,00005229 | ||
30.05.2026 13:33:01 | 6 | 2.180.817 %5,46 | 0,105151 | 0,00022931 | 0,00002321 | ||
30.05.2026 13:33:00 | 4 | 4.874.258 %12,19 | 0,013853 | 0,00006752 | 0,00005175 | ||
30.05.2026 13:32:59 | 7 | 3.714.520 %9,29 | 1,209675 | 0,00449336 | 0,00003946 | ||
30.05.2026 13:32:58 | 20 | 1.985.624 %4,97 | 0,016701 | 0,00003316 | 0,00002121 | ||
30.05.2026 13:32:57 | 4 | 9.306.871 %23,27 | 0,012357 | 0,00011501 | 0,00009794 | ||
30.05.2026 13:32:56 | 5 | 3.982.316 %9,96 | 1,36605 | 0,00544004 | 0,0000419 | ||
30.05.2026 13:32:55 | 27 | 3.499.977 %8,75 | 0,140358 | 0,00049125 | 0,00003688 | ||
30.05.2026 13:32:54 | 5 | 11.741.571 %29,36 | 0,490012 | 0,00575351 | 0,000121 | ||
30.05.2026 13:32:53 | 2 | 315.962 %0,79 | 0,035295 | 0,00001115 | 0,00000329 | ||
30.05.2026 13:32:52 | 6 | 464.875 %1,17 | 3,99589 | 0,00185758 | 0,00000489 | ||
30.05.2026 13:32:51 | 6 | 7.785.189 %19,47 | 0,018229 | 0,00014191 | 0,000081 | ||
30.05.2026 13:32:50 | 10 | 1.221.992 %3,06 | 0,485063 | 0,00059274 | 0,00001281 | ||
30.05.2026 13:32:49 | 3 | 358.100 %0,9 | 0,033263 | 0,00001191 | 0,00000379 | ||
30.05.2026 13:32:48 | 9 | 10.328.674 %25,83 | 0,012426 | 0,00012834 | 0,00010747 | ||
30.05.2026 13:32:47 | 8 | 1.097.899 %2,75 | 0,202096 | 0,00022188 | 0,00001151 | ||
30.05.2026 13:32:46 | 1 | 255.467 %0,64 | 0,011604 | 0,00000296 | 0,0000027 |
