İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0,00000166 | |||||
startBlock | 30.05.2026 13:23:00 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
startBlock | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
openTradeMarketTimeout | 30.05.2026 13:23:00 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
startBlock | 30.05.2026 13:23:00 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
0x7908d492 | 30.05.2026 13:23:00 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
0x92748a7d | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026 13:23:00 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
startBlock | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 30.05.2026 13:23:00 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 30.05.2026 13:23:00 | 0ETH | 0,00000601 | |||||
openTradeMarketTimeout | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
transfer | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
transfer | 30.05.2026 13:23:00 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
handleOps | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0,00000329 | |||||
transfer | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
startBlock | 30.05.2026 13:23:01 | 0ETH | 0ETH |
