Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:35:20 | 2 | 953 | 286.748 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:19 | 2 | 1.151 | 812.907 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:19 | 2 | 1.039 | 295.207 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:16 | 2 | 1.039 | 295.207 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:15 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:15 | 2 | 952 | 270.901 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:14 | 2 | 1.039 | 295.207 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:13 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:13 | 2 | 858 | 263.222 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:11 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:11 | 2 | 1.039 | 295.207 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:10 | 2 | 953 | 142.157 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:09 | 2 | 858 | 258.734 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:08 | 2 | 1.007 | 38.008 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:08 | 2 | 1.007 | 38.032 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:08 | 6 | 2.236 | 195.163 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:08 | 2 | 1.039 | 295.207 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:07 | 2 | 953 | 286.736 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:05 | 2 | 975 | 42.164 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 10:35:05 | 2 | 1.039 | 295.207 %0,01 | 101,68276 |
