Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-30 21:11:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-30 21:11:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
