Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:00:21 | 7 | 0,00001605 | ||
31.05.2026, 04:00:20 | 9 | 0,00001061 | ||
31.05.2026, 04:00:19 | 4 | 0,00000491 | ||
31.05.2026, 04:00:18 | 6 | 0,00002075 | ||
31.05.2026, 04:00:17 | 6 | 0,00000903 | ||
31.05.2026, 04:00:16 | 4 | 0,00000453 | ||
31.05.2026, 04:00:15 | 6 | 0,00002107 | ||
31.05.2026, 04:00:14 | 10 | 0,00003059 | ||
31.05.2026, 04:00:13 | 4 | 0,00000898 | ||
31.05.2026, 04:00:12 | 6 | 0,00000908 | ||
31.05.2026, 04:00:11 | 10 | 0,00002958 | ||
31.05.2026, 04:00:10 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026, 04:00:09 | 14 | 0,00002733 | ||
31.05.2026, 04:00:08 | 4 | 0,00000506 | ||
31.05.2026, 04:00:07 | 4 | 0,00000549 | ||
31.05.2026, 04:00:06 | 10 | 0,00002146 | ||
31.05.2026, 04:00:05 | 6 | 0,00001231 | ||
31.05.2026, 04:00:04 | 2 | 0,00000136 | ||
31.05.2026, 04:00:03 | 4 | 0,00000409 | ||
31.05.2026, 04:00:02 | 3 | 0,00000853 |
