Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 30.05.2026, 05:34:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swap | 30.05.2026, 05:34:09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 05:34:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03003401 | 30.05.2026, 05:34:07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 05:34:07 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
check | 30.05.2026, 05:34:07 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 05:34:07 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
approve | 30.05.2026, 05:34:07 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 05:34:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03003401 | 30.05.2026, 05:34:05 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
deposit | 30.05.2026, 05:34:05 | 0,00000004 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 05:34:05 | 0,00000006 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 30.05.2026, 05:34:05 | 0,00000005 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 05:34:05 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026, 05:34:05 | 0,00000008 | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 05:34:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03003401 | 30.05.2026, 05:34:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 05:34:03 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026, 05:34:03 | 0,00000006 | < 0,00000001 | |||||
multicall | 30.05.2026, 05:34:03 | 0ETH | 0,00000037 |
