Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 31.05.2026, 07:01:35 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 07:01:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 07:01:35 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026, 07:01:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xf04b8dc7 | 31.05.2026, 07:01:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026, 07:01:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026, 07:01:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026, 07:01:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026, 07:01:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026, 07:01:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026, 07:01:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 31.05.2026, 07:01:33 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 07:01:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
vote | 31.05.2026, 07:01:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
modifyLiquidities | 31.05.2026, 07:01:33 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026, 07:01:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 31.05.2026, 07:01:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026, 07:01:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026, 07:01:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026, 07:01:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
