Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
claim | 30.05.2026, 10:55:11 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
check | 30.05.2026, 10:55:11 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026, 10:55:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 10:55:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swap | 30.05.2026, 10:55:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x823a6aa0 | 30.05.2026, 10:55:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 10:55:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026, 10:55:07 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 10:55:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
transmit | 30.05.2026, 10:55:07 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
approve | 30.05.2026, 10:55:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
approve | 30.05.2026, 10:55:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:55:07 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:55:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:55:07 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
transfer | 30.05.2026, 10:55:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x78d5e985 | 30.05.2026, 10:55:07 | 0ETH | 0,00000031 |
