Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | < $0,01 | $733 871,99 | $2 983 951,91 | 3 634 | 27.05.2026, 01:03:30 | |
| 5922 | < $0,01 | $8 771,15 | $2 980 322,44 | 49 824 | 07.10.2025, 08:36:02 | |
| 5923 | $0,29 | $6 622,42 | $2 977 804,91 | 2 515 | 01.06.2025, 18:32:32 | |
| 5924 | < $0,01 | $10 054 575,85 | $2 972 710,3 | 123 | 16.04.2026, 23:04:31 | |
| 5925 | < $0,01 | $13 044 237,86 | $2 971 930,06 | 11 | 11.04.2026, 09:20:13 | |
| 5926 | $80,35 | $1 551 992,03 | $2 971 385,74 | 318 | 20.02.2026, 05:28:51 | |
| 5927 | < $0,01 | $0,99 | $2 970 873,62 | 132 | 14.11.2024, 02:08:07 | |
| 5928 | $0,29 | $6 256,61 | $2 962 978,9 | 5 | 29.04.2026, 13:32:18 | |
| 5929 | < $0,01 | $10 116 382,24 | $2 962 675,58 | 123 | 22.04.2026, 14:17:59 | |
| 5930 | $0,29 | $5 921 446,13 | $2 959 726,97 | 3 | 04.04.2026, 18:52:32 | |
| 5931 | < $0,01 | $492 626,52 | $2 949 442,59 | 8 931 | 12.05.2026, 05:07:33 | |
| 5932 | < $0,01 | $2 888 729,17 | $2 948 760,1 | 12 | 26.05.2026, 21:30:52 | |
| 5933 | $0,02 | $8 265,06 | $2 941 931,3 | 351 | 05.02.2025, 18:25:40 | |
| 5934 | < $0,01 | $5 184,48 | $2 937 847,18 | 123 | 18.04.2026, 13:30:54 | |
| 5935 | < $0,01 | $10 414 800,92 | $2 934 793,76 | 123 | 18.04.2026, 06:06:45 | |
| 5936 | < $0,01 | $9 447 341,62 | $2 933 840,03 | 125 | 20.04.2026, 11:42:12 | |
| 5937 | < $0,01 | $8 667 749,61 | $2 928 312,68 | 4 | 11.05.2026, 13:29:10 | |
| 5938 | < $0,01 | $8 664 963,99 | $2 927 371,56 | 4 | 27.04.2026, 20:21:23 | |
| 5939 | < $0,01 | $18,93 | $2 922 136,71 | 67 | 01.06.2024, 06:39:49 | |
| 5940 | < $0,01 | $10 762 124,65 | $2 916 421,32 | 12 | 22.04.2026, 18:31:12 |

